DOLAR 32,4339 0.14%
EURO 35,4486 0.39%
ALTIN 2.525,100,99
BITCOIN 2147444-0,67%
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2152529 19700746 % -0.43391 04:36
  • Ethereum 100004 120126553.22828 % -0.59679 04:36
  • Tether 32.25 111434916579.79 % 0.033 04:35
  • BNB 18605.7 153856150 % -0.60607 04:36
  • Solana 5611.61 448992833.13858 % 0.2611 04:37
  • USDC 32.26 33461707257.132 % 0.04583 04:36
  • Lido Staked Ether 99905 9319339.3345751 % -0.61375 04:36
  • XRP 16.6 55288951055 % -1.424 04:36
  • Toncoin 205.72 3474497343.5495 % -0.65015 04:36
  • Dogecoin 4.9 144361426383.7 % -1.95783 04:36
  • Cardano 15.29 35357160761.538 % -1.26844 04:36
  • Shiba Inu 0.00077586 5.8926299999624E+14 % -3.26705 04:36
  • Avalanche 1156.93 382791316.47895 % -3.54877 04:36
  • TRON 3.92 87441315604.101 % -0.53547 04:36
  • Wrapped Bitcoin 2152312 155304.86474143 % -0.46322 04:36
  • Chainlink 550.55 587099971.30834 % 4.17024 04:36
  • Polkadot 225.42 1366061164.0199 % -1.89475 04:36
  • Bitcoin Cash 15606.64 19708090.521651 % -1.49044 04:36
  • NEAR Protocol 258.94 1077570590.0461 % 1.47314 04:36
  • Polygon 22.28 9282943566.204 % -2.18674 04:36
  • Litecoin 2691.69 74549814.483471 % -0.77743 04:36
  • Uniswap 251.59 753766667 % -1.648 04:36
  • Internet Computer 409.46 464077384.42 % -4.03731 04:36
  • Fetch.ai 71.93 2521012371 % -2.41821 04:36
  • Dai 32.24 5521098387.6949 % 0.03618 04:35
  • LEO Token 190.45 926399219.9 % 0.19018 04:37
  • Ethereum Classic 903.63 147139183.2024 % -1.88757 04:36
  • Hedera 3.61 35748758735.526 % -2.02153 04:36
  • Pepe 0.00030276 4.2069E+14 % -0.99337 04:36
  • Render 324.56 388643223.53646 % -3.16541 04:36
  • Wrapped eETH 103520 1136957.5988422 % -0.87417 04:36
  • Aptos 264.81 434838750.74438 % -4.37716 04:36
  • First Digital USD 32.2 3538518611.78 % -0.13017 04:36
  • Immutable 72.95 1482345419.3898 % -4.14457 04:36
  • Cronos 3.98 26742937896.609 % -0.69204 04:37
  • Cosmos Hub 267.25 390688369.81327 % -3.03934 04:36
  • Arweave 1552.72 65454185.538151 % 1.52694 04:37
  • Filecoin 180.45 553555452 % -4.81557 04:36
  • Stellar 3.44 28960132668.62 % -0.99957 04:36
  • Mantle 30.42 3264441707.8368 % -3.19951 04:36
  • Renzo Restaked ETH 98336 996928.06059932 % -0.56402 04:36
  • OKB 1584.02 60000000 % -2.09074 04:36
  • The Graph 9.97 9508538150.4131 % -0.5 04:36
  • Kaspa 3.97 23652257643.189 % -0.48422 04:36
  • Stacks 63.51 1460520677.8266 % -4.22765 04:36
  • Optimism 80.14 1086889963 % -2.92248 04:36
  • dogwifhat 85.49 998926392 % 1.33331 04:37
  • Maker 90312 927624.50204408 % -0.77714 04:36
  • Arbitrum 31.46 2653939384 % -4.17047 04:36
  • VeChain 1.12 72714516834 % -1.7332 04:36
  • Bittensor 11952 6798418 % -3.36182 04:36
  • Ethena USDe 32.31 2450650619.5769 % 0.1082 04:36
  • Monero 4336.12 18147820.376415 % -0.77107 04:36
  • Sui 33.27 2339196965.7339 % -4.27747 04:36
  • Fantom 27.48 2803634835.5266 % -4.79398 04:36
  • Injective 788.68 94152222.33 % -2.23273 04:36
  • THORChain 218.25 334430318 % 0.24275 04:36
  • Theta Network 70.62 1000000000 % -0.96323 04:36
  • FLOKI 0.00636287 9709950752971 % -3.56638 04:36
  • Rocket Pool ETH 110346 509317.79955659 % -0.90155 04:36
  • Bonk 0.0008352 66295523592415 % -6.24586 04:36
  • Jupiter 38.2 1350000000 % -4.73242 04:36
  • Celestia 282.09 182249007.20191 % -7.35298 04:36
  • Core 57.33 888732138.52296 % -4.01426 04:36
  • GALA 1.39 35635177949.661 % -6.10257 04:36
  • Lido DAO 55.79 892321032.45846 % -0.54699 04:36
  • Bitget Token 35.17 1400001000 % -0.46328 04:36
  • Sei 16.96 2925000000 % -3.7757 04:36
  • Mantle Staked Ether 103119 461086.8940825 % -0.64039 04:36
  • Algorand 5.68 8157218532.4879 % -2.7837 04:36
  • WhiteBIT Coin 317.31 144118517.10815 % -0.40432 04:36
  • Quant 3081.2 14544176.164091 % -2.1798 04:36
  • Ondo 30.1 1443764727.5882 % -1.82692 04:36
  • Flow 28.32 1499068195 % -2.91604 04:36
  • Bitcoin SV 2123.34 19703803.125 % -1.38948 04:36
  • Aave 2782.32 14815428.526437 % -1.98867 04:36
  • Akash Network 174.56 234090486.76775 % -6.56484 04:37
  • Beam 0.813586 49466004168 % -0.42165 04:36
  • SingularityNET 30.22 1282250452.1534 % -1.89589 04:36
  • BitTorrent 3.849E-5 9.68246428571E+14 % -1.88218 04:36
  • Flare 0.875299 40661732578.975 % -3.5945 04:36
  • dYdX 63.08 558480505 % -3.77674 04:36
  • Cheelee 612.44 56787684.919017 % -1.04852 04:36
  • Zebec Protocol 0.682934 50883649370 % -5.67066 04:36
  • Ethena 23.38 1478639274.28 % -2.14177 04:36
  • NEO 483.25 70530000 % -3.48758 04:36
  • Marinade Staked SOL 6623.67 5097966 % -0.43777 04:36
  • Chiliz 3.78 8888888888 % -1.74734 04:37
  • Tokenize Xchange 416.6 79995999.945184 % -1.10224 04:35
  • Axie Infinity 230.72 144781294.5803 % -3.64846 04:36
  • MultiversX 1236.51 26958984 % -4.60948 04:36
  • Gate 253.54 130359277.55887 % -0.21934 04:36
  • Worldcoin 154.57 214417055.80579 % -3.25008 04:36
  • The Sandbox 13.94 2265731926.2233 % -2.98333 04:36
  • Wormhole 17.42 1800000000 % -3.37959 04:36
  • eCash 0.00161379 19704307798092 % -4.37932 04:36
  • JasmyCoin 0.642927 48419999999.306 % -3.06915 04:36
  • Safe 71.91 427000000 % -0.93565 04:36
  • KuCoin 311.67 95820962.288561 % -1.11756 04:36
  • EOS 25.54 1150986549.4795 % -2.62499 04:36
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanizmir hazır betonhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum