DOLAR 42,4615 0.03%
EURO 49,6808 0.24%
ALTIN 5.733,36-0,11
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.025 s Değişim: -0.10% -11,39 Adet:   1.783 Mio.Lot Hacim:   53.850 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,011
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,82 0,32 13:04:38
  • AGHOL 28,12 -0,35 13:05:03
  • AKBNK 65,80 -1,35 13:05:12
  • AKSA 10,37 -0,29 13:05:24
  • AKSEN 61,10 0,66 13:05:09
  • ALARK 95,00 0,26 13:05:11
  • ALTNY 61,70 0,98 13:04:51
  • ANSGR 22,52 0,18 13:05:11
  • ARCLK 105,30 -1,40 13:05:23
  • ASELS 186,00 0,05 13:05:23
  • ASTOR 97,80 -0,71 13:05:24
  • BALSU 17,19 0,59 13:05:04
  • BIMAS 532,00 0,47 13:05:16
  • BINHO 9,93 -1,00 13:04:51
  • BRSAN 509,00 6,60 13:05:04
  • BRYAT 2.399,00 3,41 13:05:01
  • BSOKE 14,83 0,68 13:03:56
  • BTCIM 3,55 0,57 13:03:56
  • CANTE 2,13 -0,93 13:05:22
  • CCOLA 51,45 -0,77 13:05:10
  • CIMSA 48,22 -1,31 13:04:48
  • CLEBI 1.579,00 -0,63 13:02:59
  • CWENE 27,08 -0,22 13:05:19
  • DAPGM 11,24 1,17 13:05:21
  • DOAS 184,10 -0,27 13:04:50
  • DOHOL 17,75 0,85 13:04:33
  • DSTKF 648,50 -9,05 13:05:21
  • ECILC 90,85 -1,89 13:05:21
  • EFOR 28,02 5,42 13:05:03
  • EGEEN 7.090,00 0,14 13:05:09
  • EKGYO 21,70 -0,37 13:05:12
  • ENERY 10,33 -0,29 13:05:03
  • ENJSA 82,20 0,12 13:05:15
  • ENKAI 80,15 -0,06 13:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,90 0,00 13:05:00
  • EUPWR 30,72 -1,22 13:04:56
  • FENER 10,17 -0,49 13:05:14
  • FROTO 90,35 0,17 13:05:11
  • GARAN 142,10 0,21 13:04:53
  • GENIL 195,20 0,46 13:03:06
  • GESAN 44,84 -0,40 13:05:02
  • GLRMK 161,30 -1,41 13:05:24
  • GRSEL 312,25 1,22 13:05:23
  • GRTHO 317,00 -2,16 13:05:13
  • GSRAY 1,28 0,00 13:03:37
  • GUBRF 309,00 1,48 13:05:11
  • HALKB 41,06 0,05 13:05:14
  • HEKTS 3,18 0,00 13:05:06
  • IEYHO 59,15 0,34 13:04:45
  • ISCTR 13,76 -0,86 13:05:12
  • ISMEN 41,94 0,77 13:04:45
  • KCAER 10,36 -0,10 13:04:23
  • KCHOL 172,70 -0,23 13:05:23
  • KONTR 30,62 -0,33 13:05:23
  • KRDMD 25,44 -1,32 13:05:14
  • KTLEV 18,36 5,70 13:05:22
  • KUYAS 40,34 -1,61 13:05:12
  • MAGEN 32,44 1,12 13:04:17
  • MAVI 37,72 0,11 13:04:51
  • MGROS 516,50 0,88 13:05:12
  • MIATK 35,18 -0,62 13:05:24
  • MPARK 325,75 1,56 13:02:33
  • OBAMS 7,41 -1,20 13:05:23
  • ODAS 5,43 0,00 13:05:24
  • OTKAR 487,25 2,74 13:05:23
  • OYAKC 24,66 -0,32 13:04:25
  • PASEU 130,30 -2,03 13:05:12
  • PATEK 24,30 1,59 13:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,10 -1,10 13:05:01
  • PGSUS 202,10 0,20 13:05:24
  • RALYH 206,10 -0,43 13:04:48
  • REEDR 7,36 -0,41 13:04:58
  • SAHOL 85,55 -0,12 13:05:14
  • SASA 2,95 0,00 13:05:24
  • SISE 37,14 -0,80 13:05:22
  • SKBNK 8,34 0,60 13:03:22
  • SOKM 48,46 1,72 13:05:20
  • TABGD 220,80 0,27 13:05:22
  • TAVHL 286,50 2,50 13:05:13
  • TCELL 98,35 0,61 13:05:13
  • THYAO 273,50 -0,73 13:05:22
  • TKFEN 68,40 -1,58 13:05:23
  • TOASO 229,30 -0,61 13:04:48
  • TRALT 35,56 0,40 13:05:16
  • TRENJ 74,55 -0,40 13:05:09
  • TRMET 93,80 -0,79 13:05:00
  • TSKB 13,08 -0,83 13:02:16
  • TSPOR 1,19 0,85 13:03:24
  • TTKOM 57,75 0,35 13:04:53
  • TTRAK 522,50 0,77 13:05:15
  • TUKAS 2,56 0,39 13:05:11
  • TUPRS 199,30 1,32 13:05:13
  • TUREX 7,60 -0,52 13:05:14
  • TURSG 11,78 1,03 13:05:04
  • ULKER 112,50 -0,18 13:05:11
  • VAKBN 33,14 3,95 13:05:13
  • VESTL 32,10 -0,31 13:05:21
  • YEOTK 37,74 -1,10 13:04:06
  • YKBNK 36,50 -1,24 13:05:22
  • ZOREN 3,21 0,63 13:03:26
seo fiyatları